- On sale!
Termostato regulable
Interruptor antihumedad
Aislamiento térmico de alta eficacia
| Capacidad nominal [L] | 100 L |
| Protección del tanque | Vidrio cerámico |
| Voltaje nominal [V/Hz]] | 230V/50Hz |
| Potencia nominal [W]] | 2000 W |
| Presión nominal del tanque de agua | 0.8 MPa |
| Presión nominal del intercambiador de calor | 0.6 MPa |
| Aislamiento [mm] | 18 mm |
| Tamaño de entrada/salida de las conexiones del intercambiador de calor | 3/4" |
| Superfice del intercambiador de calor 15°C to 65°C | 2h 20 min |
| Heat exchanger surface [m²] | 0.7 m² |
| Capacidad del intercambiador de calor | 3.19 l |
| Potencia de intercambio en modo continuo (max. Salida bobina) *60-80 ºC (Kw) | 18.8 kW |
| PISTON effect: Cantidad máxima de salida de agua MIX 40ºC (**15-60ºC) con la entrada de alimentación cortada [l] | 433 |
| Máxima cantidad de salida de agua MIX 45ºC (**15-60ºC), con potencia cortada (S2) | 128.1 l |
| Tiempo mínimo de calentamiento S1 *80ºC-**15/60ºC | 22 min |
| Máxima temperatura de trabajo | 85°C |
| Interruptor On /Off | Si |
| Termostato de ajuste | Si |
| Anodo de magnesio | Si |
| Probador de ánodo | No |
| Válvula de seguridad | Si |
| Bolsillo para sensor térmico | 1 pc |
| TURBOLATOR | Si |
| Dimensiones H /W / D [m] | 930 x 0.440 x 0.460 m |
| Peso neto [kg] | 36.2 kg |
| Instalación | Vertical |
| Garantía | n/a |
| * outlet - inlet temperature of the heat transfer fluid | ! |
Data sheet
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent