| Capacidad nominal [L] | 200 L |
| Tipo de protección del tanque | Tanque de agua de acero esmaltado |
| Voltaje nominal [V/Hz] | 230V~50Hz |
| Opciones de elementos calentadores | 3000 W |
| Presión nominal en el tanque de agua | 0.8 MPa |
| Presión nominal en el intercambiador de calor | 0.6 MPa |
| Superfice del intercambiador de calor [m²] | 0.96 m² |
| Capacidad del intercambiador [L] | 5.8 L |
| Intecambio de potencia en modo continuo (máxima salida de la bobina) *60-80/70-90°C | 32/40 kW |
| Flujo continuo de DHW ∆T35°C *60-80/70-90°C | 768/955 l/h |
| Máxima cantidad de agua MIX 45ºC (**15-60ºC) con entrada de potencia cortada | 240 l |
| Pérdidas de calor ∆T45K | 2.5 kWh/24h |
| Temperatura máxima de trabajo | 95 T°C |
| NL factor S | 4.3 |
| Tiempo mínimo de calentamiento S *80°C-**15/60°C | 38 min |
| Válvula de seguridad | Si |
| Bolsillo para termosensor | 1 pc. |
| Mayor ánodo para protección | Si |
| Conexión para recirculacion | Si |
| Dimensiones [mm] [D/h] | 600 x 1164 mm |
| Peso neto [kg] | 65 |
Data sheet
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent