| Capacidad nominal [L] | 300 L |
| Tipo de protección del tanque | Tanque de agua de acero esmaltado |
| Voltaje nominal [V/Hz] | 230V~50Hz ; 3X400V Υ /50Hz |
| Opciones de elementos calentadores | 3000 W / 6000 W |
| Presión nominal en el tanque de agua | 0.8 MPa |
| Presión nominal en el intercambiador de calor | 0.6 MPa |
| Superfice del intercambiador de calor [m²] | 1.45 m² |
| Capacidad del intercambiador [L] | 8.8 L |
| Intecambio de potencia en modo continuo (máxima salida de la bobina) *60-80/70-90°C | 40/53 kW |
| Flujo continuo de DHW ∆T35°C *60-80/70-90°C | 882/1248 l/h |
| Máxima cantidad de agua MIX 45ºC (**15-60ºC) con entrada de potencia cortada | 330 l |
| Pérdidas de calor ∆T45K | 2.7 kWh/24h |
| Temperatura máxima de trabajo | 95 T°C |
| NL factor S | 8.1 |
| Tiempo mínimo de calentamiento S *80°C-**15/60°C | 40 min |
| Válvula de seguridad | Si |
| Bolsillo para termosensor | 1 pc. |
| Mayor ánodo para protección | Si |
| Conexión para recirculacion | Si |
| Dimensiones [mm] [D/h] | 650 x 1387 mm |
| Peso neto [kg] | 92 |
| ** 80°C primary circle / secondary circle 10/45°C ∆t 35°C | ! |
Data sheet
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent