- Out-of-Stock

Termostato regulable

Interruptor antihumedad

Aislamiento térmico de alta eficacia
| Capacidad nominal [L] | 80 L |
| Protección del tanque | Vidrio cerámico |
| Voltaje nominal [V/Hz]] | 230V/50Hz |
| Potencia nominal [W]] | 3000 W |
| Presión nominal del tanque de agua | 0.8 MPa |
| Presión nominal del intercambiador de calor | 0.6 MPa. |
| Aislamiento [mm] | 18 mm |
| Tamaño de entrada/salida de las conexiones del intercambiador de calor | 3/4" |
| Superfice del intercambiador de calor 15°C to 65°C | 1h 33 min |
| Heat exchanger surface [m²] | 0.42 m² |
| Capacidad del intercambiador de calor | 2 |
| Potencia de intercambio en modo continuo (max. Salida bobina) *60-80 ºC (Kw) | 11.5 |
| PISTON effect: Cantidad máxima de salida de agua MIX 40ºC (**15-60ºC) con la entrada de alimentación cortada [l] | 288 |
| Máxima cantidad de salida de agua MIX 45ºC (**15-60ºC), con potencia cortada (S2) | 90 |
| Tiempo mínimo de calentamiento S1 *80ºC-**15/60ºC | 20 min |
| Máxima temperatura de trabajo | 80°C |
| Interruptor On /Off | Si |
| Termostato de ajuste | Si |
| Anodo de magnesio | Si |
| Probador de ánodo | No |
| Válvula de seguridad | Si |
| Bolsillo para sensor térmico | No |
| TURBOLATOR | Si |
| Dimensiones H /W / D [m] | 1.180 x 0.400 x 0.410 m |
| Peso neto [kg] | 32.10 kg |
| Instalación | Vertical |
Data sheet
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent